中古粒子・粉体測定装置の取扱実績・入荷のご連絡
在庫 0点 過去の取扱 10件
粒子・粉体測定装置を売りたい方はこちら → 分析機器の買取・無料査定
中古粒子・粉体測定装置を種類から探す
在庫のない種類(過去の取扱あり) 2種
中古粒子・粉体測定装置の在庫 0点
現在、粒子・粉体測定装置の在庫はありません。入荷時にご連絡します。
過去に扱ったメーカー・型式
売却済・在庫なしを含む上位10型式。同じ型式をお探しなら 入荷したらお知らせします。
| メーカー | 型式 | 機種 | 台数 | 最終 |
|---|---|---|---|---|
| ベックマンコールター BeckmanCoulter | SL13 320 | 粒度分布測定装置 | 1 | 2025年 |
| 東京ダイレック | 309100 | 静電分級機 | 1 | 2025年 |
| Microtrac | PartAn SI | 形状・粒子径分布測定装置 | 1 | 2025年 |
| 島津製作所 Shimadzu | SALD-7500nano | 高感度ファインバブル測定システム | 1 | 2025年 |
| カノマックス | PAMS model 3300 | 粒度分布計 | 1 | 2024年 |
| 堀場製作所 | LA-350AP | 粒度分布測定装置 | 1 | 2023年 |
| ベックマンコールター BeckmanCoulter | Multisizer 3 | 粒度分布計 | 1 | 2022年 |
| ベックマンコールター BeckmanCoulter | Multisizer 4 | 超高分解能粒度分布測定 & 粗大粒子数測定 | 1 | 2021年 |
| 島津製作所 Shimadzu | SALD-2200 | レーザー回析粒度分布計 | 1 | 2019年 |
| 堀場製作所 | LA-300 | レーザー粒度分布計 | 1 | 2015年 |
粒子・粉体測定装置の買取も行っています
不要になった粒子・粉体測定装置がありましたら、無料で査定します。設備更新・研究終了・移転などで手放す予定の機器は、廃棄・処分する前に一度ご相談ください。1台から、研究室・工場の一括売却まで全国に対応します。