中古バイオ関連の機器名リスト
インキュベーター4件
バイオメディカルフリーザー1件
PCR装置5件
マイクロプレートリーダー1件
人工気象器2件
サーマルサイクラー2件
細胞自動カウント装置1件
医薬品安定性試験専用恒温恒湿槽2件
蛍光イメージング装置1件
バイオ関連の在庫表
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 管理番号 | シリアル | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インキュベーター | ヤマト科学 Yamato | IN603 | Z25111122 | |||
| 医薬品安定性試験専用恒温恒湿槽 | ナガノサイエンス | NST-800 | Z25111107 | 2019年 | ||
| 医薬品安定性試験専用恒温恒湿槽 | ナガノサイエンス | NST-800 | Z25111106 | 2019年 | ||
| インキュベーター | アズワン As one | ICV-450P | Z25111103 | |||
| インキュベーター | いすゞ製作所 | SSJ-111 | Z25103029 | |||
| 人工気象器 | トミー精工 | CLE-405 | Z25082902 | 2018年 | ||
| 人工気象器 | トミー精工 | CLE-405 | Z25082901 | 2018年 | ||
| 蛍光イメージング装置 | GEヘルスケア・ジャパン | Typhoon FLA 7000 | Z25082102 | 2012年 | ||
| PCR装置 | タカラバイオ | TP600 | Z25040901 | 2017年 | ||
| バイオメディカルフリーザー | パナソニックヘルスケア | MDF-U538D | Z25021301 | |||
| 細胞自動カウント装置 | Nexcelom | Cellometer K2 | Z24080102 | |||
| 吸光マイクロプレートリーダー | LONZA | ELx808LBS | Z24061302 | 2021年 | ||
| サーマルサイクラー | Applied Biosystems | 2720 | Z24011732 | 2007年 | ||
| サーマルサイクラー | Applied Biosystems | 2720 | Z24011731 | 2007年 | ||
| PCR装置 | Applied Biosystems | 7500FAST | Z24011707 | 2007年 | 本体+PC(ソフトインストール済)+ケーブル | |
| PCR装置 | Applied Biosystems | 2720 | Z24011704 | 2009年 | ||
| PCR装置 | Applied Biosystems | 2720 | Z24011703 | 2008年 | ||
| PCR装置 | アプライドバイオシステムズ | PCR SYSTEM 9700 | Z23111110 | 2008年 | 複数台在り | |
| インキュベーター | タイテック Taitec | M-055N | Z20102202 |
