バイオ関連機器の買取
中古バイオ関連機器の
買取・無料査定
CO2インキュベーター、PCR装置・サーマルサイクラー、オートクレーブ、超低温フリーザー、安全キャビネット・バイオ用クリーンベンチ、振とう培養器、マイクロプレートリーダー、人工気象器などの中古バイオ関連機器を全国から買い取ります。

機種ごとの専用買取ページ
次の機種は専用ページで、査定のポイントと当社の取扱実績(メーカー・型式)をご案内しています。
バイオ関連機器の査定について
査定対象となる状態
原則として正常動作品を対象とします。研究終了品、保守終了品、校正期限切れ、研究室一括の機器を、汚染・除染の状況を確認したうえで査定します。
主なメーカー
上記以外のメーカーもご相談ください。
査定で確認する情報
用途、温度・波長・検出方式などの仕様、付属ローターやブロック、ソフトウェア、除染の実施状況、保守記録を重視します。取扱説明書・PC・ソフトの有無もお知らせください。
主な買取対象機器
バイオ関連機器で特に多くご相談いただく機器です。件数は当社の販売サイトへの掲載実績、リンク先は各機種の紹介・在庫ページです。ここに無い機種もご相談ください。
- CO2インキュベーター
- PCR装置
- インキュベーター
- オートクレーブ
- サーマルサイクラー
- バイオ用クリーンベンチ
- フリーザー
- マイクロプレートリーダー
- リアルタイムPCR装置
- 安全キャビネット
- 医薬品安定性試験用恒温恒湿槽
- 細胞自動カウント装置
- 振とう培養器
- 人工気象器
バイオ関連機器の買取実績
当社が実際に買い取り、販売サイトに掲載したバイオ関連機器の一部です(新しい順・同じ型式は1台。写真は掲載時のもの)。同じ型式・同じシリーズの機器は査定の見当が付けやすくなります。
PHCMDF-MU339H-PJ2026年 販売
ヤマト科学(Yamato)IN6032026年 販売
日本医化器械製作所LH-411PFST-S2026年 販売
バイオ・ラッド ラボラトリーズiMark2026年 販売
日本フリーザーVT-78HC2026年 販売
タイテック(Taitec)M-055N2026年 販売
LAB 8s2026年 販売
サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher)Qubit 4 Fluorometer2026年 販売
ジーニアアンドアレイLIGHTSABER在庫あり
NPCBACTESTER ON1 バクテスター在庫あり
サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher)Countess 3在庫あり
LONZAELx808LBS在庫あり
さらに見る(24型式)
サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher)Simpliamp2026年 販売
illuminaMiSeq在庫あり
タカラバイオCronoSTAR96在庫あり
テカンジャパンFLUENT780在庫あり
BiometraT3 Thermoblock在庫あり
Applied Biosystems7500FAST2026年 販売
ワケンビーテックBCB-4E7在庫あり
ワケンビーテックAC2-5N7在庫あり
トミー精工(Tomy)CLE-4052026年 販売
アズワン(As one)PCI-101在庫あり
バイオメディカルサイエンスBMS-PS08RGB22026年 販売
タカラバイオTP6002025年 販売
ナガノサイエンスNST-800在庫あり
アズワン(As one)ICV-450P在庫あり
バイオメディカルサイエンスBMS-P08RGB22025年 販売
ヤマト科学(Yamato)BT1002025年 販売
いすゞ製作所SSJ-111在庫あり
フクシマガリレイ(FUKUSHIMA)FMU-404i2025年 販売
Applied Biosystems27202025年 販売
コロナ電気SH-1000Lab2025年 販売
NexcelomCellometer K22025年 販売
キーサイト(アジレント・HP)G2939A2025年 販売
アトー(ATTO)AE-93002025年 販売
パナソニック(Panasonic)MDF-U538D2025年 取扱
バイオ関連機器の最近の買取
当社が最近買い取ったバイオ関連機器です(新しい順)。時期は買い取った月、地域はご依頼元の所在地です。大学・公的機関・企業からお譲りいただいた物を載せ、会社名・学校名は載せていません。
| 時期 | 地域 | メーカー・型式 | 機器 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 東京都企業 | 日本医化器械製作所 LH-411PFST-S人工気象器 | 人工気象器 |
| 2026年3月 | 三重県企業 | アズワン(As one) PCI-101インキュベーター | インキュベーター |
| 2025年11月 | 埼玉県企業 | ヤマト科学(Yamato) IN603インキュベーター | インキュベーター |
| 2025年11月 | 埼玉県企業 | ナガノサイエンス NST-8002台医薬品安定性試験専用恒温恒湿槽 | 医薬品安定性試験専用恒温恒湿槽 |
| 2025年11月 | 埼玉県企業 | アズワン(As one) ICV-450Pインキュベーター | インキュベーター |
| 2024年12月 | 東京都企業 | フクシマガリレイ(FUKUSHIMA) FMU-404i2台インキュベーター | インキュベーター |
| 2024年8月 | 埼玉県企業 | トミー精工(Tomy) CLE-4052台人工気象器 | 人工気象器 |
| 2024年4月 | 埼玉県企業 | エスペック(Espec) BNA-1112台CO2インキュベーター | CO2インキュベーター |
| 2023年11月 | 埼玉県企業 | アプライドバイオシステムズ PCR SYSTEM 9700PCR装置 | PCR装置 |
| 2023年4月 | 東京都企業 | PHC(PHCbi) MDF-C8V1-PJフリーザー | フリーザー |
さらに見る(20件)
| 時期 | 地域 | メーカー・型式 | 機器 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 東京都企業 | Promega Maxwell(R)RSC 48 System核酸抽出装置 | 核酸抽出装置 |
| 2023年4月 | 東京都企業 | アズワン(As one) CT-900UVAX2台バイオ用クリーンベンチ | バイオ用クリーンベンチ |
| 2023年3月 | 京都府企業 | 日本医化器械製作所 LPH-241PFDT-SPC人工気象器 | 人工気象器 |
| 2022年11月 | 石川県大学など | 日本医化器械製作所 LH-80CCFL-6CT-CO2インキュベーター | インキュベーター |
| 2022年11月 | 石川県大学など | 日本医化器械製作所 LH-241S人工気象器 | 人工気象器 |
| 2021年8月 | 東京都企業 | パナソニック(Panasonic) MLR-352-PJ人工気象器 | 人工気象器 |
| 2021年3月 | 東京都企業 | 平山製作所(Hirayama) アネローター FA-6Rバイオ機器 | バイオ機器 |
| 2021年3月 | 東京都企業 | エルメックス Pro・madia DT cube分注機 | 分注機 |
| 2021年3月 | 東京都企業 | UR-6BSバイオ機器 | バイオ機器 |
| 2020年12月 | 兵庫県企業 | CEM DISCOVER-SP W/ACTIVENT 909155マイクロ波合成装置 | マイクロ波合成装置 |
| 2020年12月 | 兵庫県企業 | 東京理化器械(Eyela) PPV-3000有機合成装置 | 有機合成装置 |
| 2020年10月 | 東京都企業 | Tecan HYDRO FLEXマイクロプレートウォッシャー | マイクロプレートウォッシャー |
| 2020年10月 | 東京都企業 | タイテック(Taitec) M-055Nインキュベーター | インキュベーター |
| 2020年10月 | 東京都企業 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher) PCR 9700PCR装置 | PCR装置 |
| 2020年9月 | 愛知県企業 | 東京理化器械(Eyela) FMS-1000振とう培養器 | 振とう培養器 |
| 2019年3月 | 神奈川県企業 | LONZA AAL-1001ルミノメーター | ルミノメーター |
| 2019年3月 | 神奈川県企業 | ネッパジーン ECFG21細胞融合装置 | 細胞融合装置 |
| 2017年7月 | 東京都企業 | 日立(Hitachi) SCV-1306ECⅡABトク3台安全キャビネット | 安全キャビネット |
| 2017年4月 | 長野県公的機関 | ダルトン(Dalton) NSC-ⅡA-1800安全キャビネット | 安全キャビネット |
| 2016年7月 | 滋賀県企業 | キーサイト(アジレント・HP) G1600AX電気泳動装置 | 電気泳動装置 |
バイオ関連機器の動作確認の記録から
当社で買い取ったバイオ関連の機器の動作確認の記録の一部です。オートクレーブ・インキュベーターは設定した温度に届くか、振とう培養器は振とうとヒーターが働くか、蛍光光度計は測定してスペクトルが得られるかを確かめた時の写真です。型式の名前から、その品のページを見られます。
オートクレーブアルプ TR-24LA注水して 125℃ に設定し、124℃ まで上がることを確認動作確認・2022年
分光蛍光光度計日立 F-2500付属のソフトが本体とつながり、測定してスペクトルが表示されることを確認動作確認・2020年
バイオマルチインキュベーター日本医化器械 LH-80CCFL-6CT-CO26部屋とも 26℃ に設定し、温度調節と照明が働くことを確認動作確認・2023年
インキュベーター三洋電機 MIR-253−10℃ に設定し、常温から −10℃ まで下がることを確認動作確認・2019年
シェイキングインキュベーターヤマト科学 BT10070℃ まで昇温し、振とうと速度の切り替えができることを確認動作確認・2023年
ほかの動作確認の写真を見る(2枚)
バイオ関連機器のこれまでの取扱実績
当社が実際に取り扱い、販売サイトに掲載したバイオ関連機器のメーカー・型式です(125型式。取扱台数の多い順、同じ台数は最近取り扱った順)。同じ型式・同じシリーズであれば、査定の見当が付けやすくなります。ここに無い型式もお気軽にご相談ください。
| メーカー | 型式 | 取扱台数 |
|---|---|---|
| 日本フリーザー | GS-1376HC | 8台 |
| フクシマガリレイ(FUKUSHIMA) | FMU-404I | 7台 |
| Applied Biosystems | 2720 | 3台 |
| フクシマガリレイ(FUKUSHIMA) | FMU-403I | 3台 |
| 日本フリーザー | GS-3120HC | 3台 |
| 三洋電機(Sanyo) | MIR-253 | 3台 |
| 東京理化器械(Eyela) | FMS-1000/MMS3010 | 3台 |
| 日立(Hitachi) | SCV-1306ECⅡABトク | 3台 |
| 日本フリーザー | VT-78HC | 2台 |
| Applied Biosystems | 7500FAST | 2台 |
ほかの型式を見る(20型式)
| メーカー | 型式 | 取扱台数 |
|---|---|---|
| トミー精工(Tomy) | CLE-405 | 2台 |
| エスペック(Espec) | BNA-111 | 2台 |
| パナソニック(Panasonic) | MCO-18AC | 2台 |
| ヤマト科学(Yamato) | HF200 | 2台 |
| アズワン(As one) | CT-900UVAX | 2台 |
| トミー精工(Tomy) | MT-400 | 2台 |
| トミー精工(Tomy) | LBS-245 | 2台 |
| パナソニック(Panasonic) | MLR-352-PJ | 2台 |
| 三洋電機(Sanyo) | MCO-5AC | 2台 |
| 三洋電機(Sanyo) | MCO-19AIC | 2台 |
| 日本医化器械製作所 | LH-411S | 2台 |
| 三菱電機(Mitsubishi) | CN-40A | 2台 |
| Biometra | TGradient96 | 2台 |
| ヤマト科学(Yamato) | IQ820 | 2台 |
| 平山製作所(Hirayama) | HVE-50/V | 2台 |
| 日立(Hitachi) | SCV1306ECⅡAB | 2台 |
| PHC | MDF-MU339H-PJ | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | IN603 | 1台 |
| ワケンビーテック | BCB-4E7 | 1台 |
| 日本医化器械製作所 | LH-411PFST-S | 1台 |
残りの型式を見る(95型式)
| メーカー | 型式 | 取扱台数 |
|---|---|---|
| バイオ・ラッド ラボラトリーズ | iMark | 1台 |
| タイテック(Taitec) | M-055N | 1台 |
| LAB 8s | 1台 | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher) | Qubit 4 Fluorometer | 1台 |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher) | Simpliamp | 1台 |
| バイオメディカルサイエンス | BMS-PS08RGB2 | 1台 |
| Photron | FASTCAM MAX | 1台 |
| タカラバイオ | TP600 | 1台 |
| IKA | RCT Basic 1500rpm 310度 | 1台 |
| バイオメディカルサイエンス | BMS-P08RGB2 | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | BT100 | 1台 |
| FCS-280 | 1台 | |
| コロナ電気 | SH-1000Lab | 1台 |
| Nexcelom | Cellometer K2 | 1台 |
| キーサイト(アジレント・HP) | G2939A | 1台 |
| ナガノサイエンス | NST-800 | 1台 |
| アトー(ATTO) | AE-9300 | 1台 |
| Biometra | TPROFESSIONAL | 1台 |
| 三洋電機(Sanyo) | MCO-20AIC | 1台 |
| prime plus | 1台 | |
| 日本医化器械製作所 | LH-80CCFL-6CT-CO2 | 1台 |
| パナソニック(Panasonic) | MIR-262-PJ | 1台 |
| ECORT48 | 1台 | |
| 東洋精機製作所(TOYOSEIKI) | FAS-Ⅲ | 1台 |
| アルプ | TR-24S | 1台 |
| Roche | LIGHTCYCLER480II | 1台 |
| Roche | LIGHTCYCLER480 | 1台 |
| SPECTRAMAX340PC | 1台 | |
| タカラバイオ | TP710 | 1台 |
| PHC(PHCbi) | MDF-C8V1-PJ | 1台 |
| 220EX | 1台 | |
| Promega | Maxwell(R)RSC 48 System | 1台 |
| アズワン(As one) | KMH-050 | 1台 |
| 日本医化器械製作所 | LPH-241PFDT-SPC | 1台 |
| アルプ | TR-24LA | 1台 |
| CEM | DISCOVER-SP W/ACTIVENT 909155 | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | BW201 | 1台 |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック(Thermo Fisher) | PCR 9700 | 1台 |
| 日本医化器械製作所 | LH-241S | 1台 |
| 平山製作所(Hirayama) | HPV-50LB | 1台 |
| 東京理化器械(Eyela) | PPV-CTRL1 | 1台 |
| タイテック(Taitec) | PERSONAL-11 | 1台 |
| 平山製作所(Hirayama) | アネローター FA-6R | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | INC820 | 1台 |
| 日本ジェネティクス | LightCycler 96 | 1台 |
| 東京理化器械(Eyela) | FMS-1000 | 1台 |
| アトー(ATTO) | AE-6290 | 1台 |
| Tecan | HYDRO FLEX | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | IM400W | 1台 |
| 東京理化器械(Eyela) | PPV-3000 | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | SG810 | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | IN804 | 1台 |
| 平山製作所(Hirayama) | HG-50 | 1台 |
| テカンジャパン | サンライズリモート | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | IS800 | 1台 |
| 日本医化器械製作所 | LH-411SC | 1台 |
| 日本医化器械製作所 | LPH-241SP | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | INE800 | 1台 |
| 日立(Hitachi) | F2500 | 1台 |
| パナソニック(Panasonic) | MHE-S1301A2 | 1台 |
| アルプ | KTS-3045 | 1台 |
| パナソニック(Panasonic) | MDF-U339 | 1台 |
| 三洋電機(Sanyo) | MCO-5AC(IS) | 1台 |
| 三洋電機(Sanyo) | MDF-U481ATR | 1台 |
| サンキ精機 | ACD-10 | 1台 |
| サンキ精機 | ACD-3 | 1台 |
| ネッパジーン | ECFG21 | 1台 |
| アルプ | KTS-2322 | 1台 |
| LONZA | AAL-1001 | 1台 |
| 朝日ライフサイエンス(Asahi) | ALS-660F | 1台 |
| バイオ・ラッド ラボラトリーズ | Biologic LP | 1台 |
| トミー精工(Tomy) | LSX-700 | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | ADS161SMUG | 1台 |
| 高﨑科学器械 | TXY-12R-FF | 1台 |
| パナソニック(Panasonic) | MHE-S1300A2 | 1台 |
| パナソニック(Panasonic) | KM-DU34H1 | 1台 |
| ダルトン(Dalton) | NSC-ⅡA-1800 | 1台 |
| 日本臨床器械工業 | ネオパック501 | 1台 |
| トミー精工(Tomy) | BS-325 | 1台 |
| 三洋電機(Sanyo) | MIR-153 | 1台 |
| 協真エンジニアリング(KYOSIN ENGINEERING) | HP-5050MA | 1台 |
| キーサイト(アジレント・HP) | G1600AX | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | SP510 | 1台 |
| 平山製作所(Hirayama) | HA-300M | 1台 |
| ヤマト科学(Yamato) | IN802 | 1台 |
| 三洋電機(Sanyo) | MOV-212P2 | 1台 |
| アズワン(As one) | NCC-1701 | 1台 |
| HIRAYAMA | HA-240MⅡ | 1台 |
| FUKUSIMA | FMF-038F-C | 1台 |
| FPSC | 1台 | |
| UR-6BS | 1台 | |
| アプライドバイオシステムズ | PCR SYSTEM 9700 | 1台 |
| パナソニック(Panasonic) | MDF-U538D | 1台 |
| 日本フリーザー | DTF-35 | 1台 |
| 日立(Hitachi) | SCV-1908ECⅡA2 | 1台 |
「取扱台数」は当社がこれまでに販売サイトへ掲載した件数です。買取価格を示すものではありません。査定額は年式・状態・付属品と、その時点の需要によって決まります。
このようなときにご相談ください
- 研究の終了や研究室の閉鎖で、バイオ機器をまとめて手放したい
- 担当の先生の退職に合わせて、研究室の機器を整理したい
- 新しい機種に入れ替えて、前のPCR装置やインキュベーターが余った
- メーカーの保守が終わった機器を手放したい
販売在庫・過去の取扱実績もご確認いただけます
買い取ったバイオ関連機器は、当社の販売サイトで整備・動作確認のうえ再流通させています。同じ分野の在庫と過去の掲載例は、需要と取扱経験の目安としてご覧いただけます。現在の販売在庫は25点です。
査定に必要な情報
可能な範囲でお知らせください。すべて揃っていなくても構いません。型式が分からない場合は、銘板と装置全体の写真だけでもお送りください。
- 装置名称
- 型式
- メーカー
- 年式
- 新品取得時の価格
- 稼動状態
- 動作確認の可否
- 下見の可否
- 設置場所の住所
- 設置場所からの搬出方法
- 装置写真(外観・内部・銘板)
- 販売希望価格
装置が多い場合や、機器の一覧表(表計算やメモで構いません)・写真をまとめて送りたい場合は、メールでもご依頼いただけます。![]()
買取の流れ
- 01無料査定を依頼お問い合わせフォームまたはメールで、装置の情報と写真をお送りください。
- 02情報の確認装置名・メーカー・型式・年式・写真などを確認し、不明点があればご連絡します。
- 03査定額のご案内内容を確認後、概算の査定額と引取条件をご案内します。
- 04下見・正式見積必要に応じて現地下見を行い、搬出方法を含めた正式なお見積りを提示します。
- 05搬出・お支払い日程を調整して機器を引き取り、お支払いします。
よくある質問(バイオ関連機器の買取)
Q細胞や微生物を扱っていた機器ですが、そのまま引き取れますか?
Qバイオ関連機器の買取価格の相場はどのくらいですか?
Q査定は無料ですか?
Q全国どこからでも買取できますか?
買取全般のよくある質問は中古機買取のトップにまとめています。
関連する買取ページ
その他の買取分野
このページの更新日:

