中古分析機器の機器名リスト
走査電子顕微鏡(SEM)5件
ヘリウムリークディテクター3件
原子吸光分析装置1件
Qマス1件
X線回折装置(XRD)2件
エアーサンプラー1件
マイクロ波試料前処理装置1件
分注機2件
テクスチャーアナライザー1件
ガス分析計2件
断面観察装置1件
分析機器その他1件
分析機器の在庫表
中古分析機器の過去の取扱実績
これまでに買取・販売した分析機器です。すべて販売済みで現在の在庫ではありませんが、同じ型式を再びお取り扱いできる場合があります。お探しの機種がありましたらお問い合わせください。全209件を表示しています。
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 取扱台数 |
|---|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | GC2030AF | 1台 |
| イオンクロマトグラフ | オリオン機械 Orion | ICS-1100 | 1台 |
| ガスクロマトグラフ他 | 島津製作所 Shimadzu | 7890B他 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | TM-3030Plus | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | インフィコン Inficon | UL200 | 1台 |
| ICP発光分析装置 | テクトロニクス Tektronix | ICP-OES710 | 1台 |
| 大気中光電子収量分光装置 | 理研計器 RIKEN KEIKI | AC-2 | 1台 |
| 光電気化学アナライザー | Solartron | MODULAB-PEC-8 | 1台 |
| ガスクロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | GCMS-QP2020NX/AOC-6000 | 1台 |
| Qマス | アルバック Ulvac | CGM-052 | 2台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | SU-70 | 1台 |
| ラマン分光装置 | サーモフィッシャーサイエンティフィックThermo Fisher | DXR Smart Raman | 1台 |
| 高温型示唆熱重量同時測定装置 | セイコーインスツル SII | TG/DTA6300 | 1台 |
| ガスクロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | GCMS-QP2010 | 1台 |
| イオンクロマトグラフ | ヤマタケ Yamatake | ICS-1600 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | TM3000 | 2台 |
| ガスクロマトグラフ | アジレントテクノロジー Agilent | 7890A | 2台 |
| 四重極型質量分析計 | アネルバ ANELVA | AQA-100MPX | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 日本ウォーターズ | 2695 | 1台 |
| X線回折装置(XRD) | リガク Rigaku | UltimaⅣ | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | S-3400N | 2台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | S-4700 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | TM-3030 | 1台 |
| 走査型プローブ顕微鏡 | 島津製作所 Shimadzu | SPM-9700HT | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | キーエンス Keyence | VE-7800 | 1台 |
| 形状・粒子径分布測定装置 | Microtrac | PartAn SI | 1台 |
| 高感度ファインバブル測定システム | 島津製作所 Shimadzu | SALD-7500nano | 1台 |
| 原子吸光分析装置 | バリアン Varian | AA240 | 1台 |
| イオンクロマトグラフ | 未設定 | ICS-3000 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | Heliot model 301 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立 Hitachi | S-4800 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | S-3000N | 2台 |
| 近赤外多成分分析装置 | フォスジャパン Foss | InfraXact | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | Heliot 701 | 2台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | トプコン Topcon | SM-300 | 1台 |
| 粒度分布測定装置 | ベックマンコールター BeckmanCoulter | SL13 320 | 1台 |
| X線撮像装置 | アールエフ | NAOMIーCT 3D-L NAOMIーPC赤忍者S | 1台 |
| 四重極質量分析装置 | アルバック Ulvac | HGM302 | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | TharSFC | Analytical-2-Pre Oven/Fluid Delivery Module | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | LC-10ADvp/LC202Aシステム | 1台 |
| X線検査装置 | 島津製作所 Shimadzu | SMX-90CT | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | LC-10ADvp/LC014Aシステム | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | LC-2010CHT | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 日立 Hitachi | Chromaster | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | ウォーターズ Waters | 2475 | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | RF10AXL | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | ウォーターズ Waters | RMA | 1台 |
| 静電分級機 | 東京ダイレック | 309100 | 1台 |
| プロセスモニター用Qmass | インフィコン Inficon | Transpector XPR3 | 1台 |
| FT-IR/赤外顕微鏡システム | 島津製作所 Shimadzu | IRPrestige21/AIM-8800 | 1台 |
| X線回折装置(XRD) | リガク Rigaku | RA-HF18HB | 1台 |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | 島津製作所 Shimadzu | EDX-GP | 1台 |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | 島津製作所 Shimadzu | EDX-720 | 3台 |
| 質量ガス分析装置 | アルバック Ulvac | BGM-102 | 5台 |
| ガスクロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | GCMS-QP2020 | 1台 |
| ICP発光分析装置 | 島津製作所 Shimadzu | ICPE-9000 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | 島津製作所 Shimadzu | MSE-2200S | 3台 |
| FT-IR | 日本分光 Jasco | FT/IR-6100 | 1台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | S-4500 | 1台 |
| 粒度分布測定装置 | 堀場製作所 | LA-350AP | 1台 |
| 熱機械分析装置 | リガク Rigaku | TMA8310 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | HELIOT304 | 1台 |
| 示差熱走査熱量計 | リガク Rigaku | EV02G | 1台 |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | 島津製作所 Shimadzu | EDX-7000 | 1台 |
| FT-IR | 島津製作所 Shimadzu | IRTracer-100 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | TM-1000 | 1台 |
| X線回折装置(XRD) | リガク Rigaku | MiniFlexⅡ | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | S-3500N | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | Prominence | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | 島津製作所 Shimadzu | MSE-3100 | 1台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立 Hitachi | S-4300 | 1台 |
| 原子吸光分析装置 | 島津製作所 Shimadzu | AA7000F | 2台 |
| X線検査装置 | ポニー工業 | ME4080-V | 1台 |
| X線検査装置 | ポニー工業 | ME4070-Ⅲ | 1台 |
| ICP-MS(質量分析装置) | パーキンエルマー Perkin Elmer | ELAN DRC | 1台 |
| 断面試料作製装置 | ライカ Leica | EM TXP | 1台 |
| ガスクロマトグラフ | アジレントテクノロジー Agilent | 7890B | 1台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテクノロジーズ Hitachi High-Technologies | S-4700 | 1台 |
| 原子吸光分析装置 | バリアン Varian | Spectr AA880 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | 901D2-J1A | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテクノロジーズ Hitachi High-Technologies | S-3000N | 2台 |
| 蛍光X線装置 | SII | SEA1200VX | 1台 |
| 走査電子顕微鏡 | 日立 | S-4000 | 1台 |
| GPC(ゲル浸透クロマトグラフ) | ウォーターズ Waters | e2695 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | ヘリオット 702 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテクノロジーズ Hitachi High-Technologies | S-5200 | 1台 |
| 自動滴定装置(デュアルシステム)付属品多数 | 東亜DKK | AUT-701 | 1台 |
| 滴定ビュレット | 東亜DKK | ABT-8 | 1台 |
| シリンザサンプラー | リオン Rion | KZ-30W | 1台 |
| ターンテーブル | 東亜DKK+G1:G51 | TTT-710 | 1台 |
| 滴定ビュレット | 東亜DKK | ABT-9 | 1台 |
| 滴定ビュレット | 東亜DKK | ABT-7 | 1台 |
| 質量ガス分析装置(プロセスガスモニター) | アルバック Ulvac | BGM-201 | 1台 |
| 質量ガス分析装置 | アネルバ ANELVA | M-400QA-M | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | SPD-20A他 | 1台 |
| Qマス(質量ガス分析装置) | アネルバ ANELVA | M-201GA-DM | 1台 |
| 集束イオンビーム加工装置(FIB) | 日立ハイテクノロジーズ Hitachi High-Technologies | FB-2100 | 1台 |
| GPC(ゲル浸透クロマトグラフ) | 東ソー | HLC-8220GPC | 1台 |
| 自動設定中厚分取液体クロマトグラフ | ヤマゼン | EPCLC AI-580 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | キーエンス Keyence | VE-8800 | 2台 |
| 非接触シート抵抗測定器 | ナプソン | NC-20 | 1台 |
| 質量ガス分析計(Qマス) | ファイファー Pfeiffer | QME200 | 1台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテクノロジーズ | S-5000 | 4台 |
| インテグレーター | 日本分光 Jasco | 807-IT | 1台 |
| イオンクロマトグラフ | ダイオネクス DIONEX | ICS-2000 | 1台 |
| フロー式粒子像分析装置 | シスメックス | FPIA3000 | 1台 |
| 原子吸光分析装置 | 島津製作所 Shimadzu | AA-6200 | 1台 |
| 冷陰極電界放射形走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテクノロジーズ | S-4500 | 1台 |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | その他 | Genius9000XRF | 1台 |
| 冷陰極電界放射形走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテクノロジーズ Hitachi High-Technologies | S-4500 | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 Shimadzu | DGU-20A3/LC-20AT/SIL-20AC/CBM-20A/SPD-20A/SPD-M20A/CTO-20AC | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 日本分光 Jasco | GULLIVER PU-980(2台), PU-986(2台), DG-980-50, DG-980-51, HG-980-30, | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立 Hitachi | S-3000H | 1台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立 Hitachi | S-5200 | 2台 |
| 原子間力顕微鏡(AFM) | セイコーインスツル SII | E-sweep | 1台 |
| 電気化学アナライザー ポテンショスタット | ALS | Model600D | 1台 |
| 穀粒判別器 | サタケ | RCQI10B | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立 Hitachi | TM1000 | 1台 |
| 昇温脱離分析装置(TDS) | 電子科学 | TDS1200 | 1台 |
| 原子間力顕微鏡(AFM) | セイコーインスツル SII | SPA-400 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | キーエンス Keyence | VE7800 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | 島津製作所 Shimadzu | MSE-2000R | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立 Hitachi | S-3000N | 3台 |
| ICP発光分析装置 | 島津製作所 Shimadzu | ICPE-9820 | 1台 |
| ダイヤフラムポンプ | MVP | 020-3DC | 1台 |
| 蛍光X線用粒状ビード材 | リガク Rigaku | 123-04065 | 2台 |
| 打点記録計 | 横河電機 | μR20000 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | HELIOT706D-CH | 1台 |
| FT-IR | 日本分光 Jasco | FT/IR-4200 | 2台 |
| 液体クロマトグラフ | YL Instrument | 9300 HPLC System | 1台 |
| 原子間力顕微鏡(AFM) | セイコーインスツル SII | Nanopics1000 | 2台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立 Hitachi | S-3100H | 1台 |
| 卓上顕微鏡 | 日立 Hitachi | TM-1000 | 1台 |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | リガク Rigaku | ZSX Primus3+ | 1台 |
| 高周波ビードサンプラー | リガク Rigaku | HIGH-FREQUENCY BEAD SAMPLER | 1台 |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | 島津製作所 Shimadzu | EDX-700 | 1台 |
| 熱拡散率測定装置 | アドバンス理工 | FTC-1 | 1台 |
| イオンクロマトグラフ | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ICS-2000 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アネルバ ANELVA | M-222LD | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日本電子 Jeol | JCM-5000 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | HELIOT 301 | 1台 |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | 島津製作所 Shimadzu | EDX-700HS50 | 2台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立 Hitachi | S-5000 | 3台 |
| 電気化学測定装置 | Solartron | 1280Z | 1台 |
| 電気化学測定装置 | 北斗電工 | PARSTAT2263 | 1台 |
| FT-IR | 島津製作所 Shimadzu | FTIR-8400 | 2台 |
| ICP発光分析装置 | 島津製作所 Shimadzu | ICPS-7510 | 1台 |
| オートサンプラー | 島津製作所 Shimadzu | AS-9 | 1台 |
| イオンクロマトグラフ | ダイオネクス DIONEX | IC25 | 1台 |
| 質量ガス分析装置 | その他 | LM | 1台 |
| 酸素濃度計 | 東レ | LC-850KS | 1台 |
| FT-IR | サーモフィッシャーサイエンティフィック | Nicolet iS5 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アネルバ ANELVA | ASM110 TURBO EL | 1台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立 Hitachi | S-4300SE | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | HELIOT 302 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | FEI | Quanta400HV | 1台 |
| 発光ムラ解析装置 | radiant imaging | PM-1423-1 | 1台 |
| 卓上型全反射蛍光X線分析装置 | リガク | NANOHUNTER | 1台 |
| 走査型顕微鏡コントローラー | 日立ハイテク | NanoNavi | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日本電子 Jeol | JSM-5600LV | 1台 |
| 卓上型エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 島津製作所 | EDX-700 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アネルバ ANELVA | M-212LD | 1台 |
| X線分析装置 EDXソフト | 日立ハイテクノロジーズ | SwiftED-TM | 1台 |
| Temporary Joining Device | Fujikura | TJ-03 | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日本電子 Jeol | JSM-5410LV | 1台 |
| 質量ガス分析装置 | ライボルトインフィコン | TSP TH300 | 1台 |
| ターボ分子ポンプ | セイコー精機 | STP-301H | 1台 |
| プローブステーション | セイコーインスツル SII | L-trace | 1台 |
| センサーカメラ | ジェイエイアイコーポレーション | CV-A11 | 1台 |
| 蛍光X線分析装置 | JEOL | JSX-3202EV | 1台 |
| 質量ガス分析装置 | アネルバ ANELVA | M-101GA-DM | 3台 |
| ヘリウムリークディテクター | アネルバ ANELVA | M-222LD-D | 2台 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (EDX) | 堀場製作所 | EX-420 | 1台 |
| X線回折装置(XRD) | 島津製作所 Shimadzu | XRD-6000 | 1台 |
| 質量ガス分析装置 | ライボルトインフィコン | H200M | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | HELIOT 702 | 1台 |
| デジタル指示調節計 | YAMATAKE | SDC35 | 1台 |
| X線回折装置(XRD) | 島津製作所 Shimadzu | LabX XRD-6000 | 1台 |
| リークディテクター | バリアン(VARIAN) | 959 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | 島津製作所 | MSE2000 | 1台 |
| 質量ガス分析装置 | Mks | e-Vision+ LM102-00305004 | 2台 |
| TCゲージメーター | アネルバ(ANELVA) | WSC-65 | 1台 |
| 質量分析装置 | インフィコン Inficon | TRANSPECTOR | 1台 |
| 集束イオンビーム加工装置(FIB) | 日立ハイテクノロジーズ | SMI-2050 | 1台 |
| 窒素ガス発生器 | カネボウ | KN430R | 1台 |
| 磁気力顕微鏡(AFM) | 日立建機 | WA-200 | 1台 |
| 重金属分析装置 | フィールダー(FIELDER) | FT-801 | 1台 |
| 超音波膜厚計 | NDT SYSTEM | NOVASCOPE5000 | 1台 |
| 旋光計 | 堀場製作所 | SEPA-300 | 1台 |
| B形粘度計 | 東機産業 | Model B | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | インフィコン Inficon | UL-200 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | Adixen | ASM310 | 2台 |
| 卓上顕微鏡 | 日立ハイテクノロジーズ | TM-1000 | 1台 |
| 酸素濃度計 | 東レエンジニアリング | LD-300, SA25NW | 2台 |
| 質量ガス分析装置 | インフィコン | TSP | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | エリオニクス Elionix | ERA-8900 | 1台 |
| 比抵抗計 | Foxboro | Resistivity Meter | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルカテル Alcatel | ASM142D | 1台 |
| 非接触シート抵抗測定器 | ナプソン | NC-10 | 1台 |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | 堀場製作所 | XGT-1000WR | 1台 |
| 走査顕微鏡 SEM | 日立(HITACHI) | S-2600H | 1台 |
| 走査型プローブ顕微鏡 | Veeco | ナノスコープ | 1台 |
| 膜厚計 膜厚コントローラ | Sycon | STC-200/SQ | 1台 |
| 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテクノロジーズ | S-5200 | 1台 |
| 原子吸光光度計 | 日立ハイテクノロジー | Z-2300 | 1台 |
| エネルギー分散型微小蛍光X線分析装置 | 島津製作所 | μEDX-1300 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | 島津製作所 Shimadzu | MSE-CARRY | 1台 |
| 液体クロマトグラフ | 日本分光 | PU-2080Plus | 1台 |
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | ヘリオット700 | 1台 |
