中古分析機器の機器名リスト
走査電子顕微鏡(SEM)4件
ヘリウムリークディテクター6件
Qマス1件
X線回折装置(XRD)2件
X線検査装置1件
マイクロ波試料前処理装置1件
分注機1件
示差熱走査熱量計1件
レーザーラマン分光光度計1件
近赤外分析計1件
テクスチャーアナライザー1件
ガス分析計2件
分析機器の在庫表
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 管理番号 | シリアル | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高温型示唆熱重量同時測定装置 | セイコーインスツル SII | TG/DTA6300 | Z25073002 | 2004年 | ||
| X線回折装置(XRD) | リガク Rigaku | UltimaⅣ | Z25051401 | |||
| ガスアナライザー | RMT | DX6210 | Z25011015 | |||
| 非分散型赤外線ガス分析計 | 富士電機システムズ | ZKJFBY14-DJGLY | Z25011004 | 2011年 | ||
| テクスチャーアナライザー | Stable Micro Systems | TA.XT Express | Z24111402 | 2015年 | ||
| X線検査装置(工業用X線CT装置) | アールエフ | NAOMI-CT | Z24110202 | 2013年 | ||
| Qマス | アルバック Ulvac | CGM-052 | Z241011016 | |||
| 近赤外多成分分析装置 | フォスジャパン Foss | InfraXact | Z24091101 | |||
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | Heliot 701 | Z24082331 | 2008年 | ||
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | Heliot 701 | Z24082330 | 2008年 | ||
| ヘリウムリークディテクター | アルバック Ulvac | Heliot 701 | Z24082329 | 2009年 | ||
| マイクロ波試料前処理装置 | MILESTONE | START D | Z24070201 | |||
| レーザーラマン分光光度計 | 日本分光 Jasco | NRS-1000 | Z24060409 | 2002年 | ||
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | SU1510 | Z24052101 | 2014年 | ||
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | S-3700N | Z23082001 | |||
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | S-3500N | Z23022103 | 2002年2月 | ||
| X線回折装置(XRD) | リガク Rigaku | RINT2200ULTIMA | Z22122801 | 2002年 | ||
| ヘリウムリークディテクター | インフィコン Inficon | P3000XL | Z22122002 | 2012年 | ||
| ヘリウムリークディテクター | インフィコン Inficon | P3000XL | Z22122001 | 2012年 | ||
| ヘリウムリークディテクター | アネルバ ANELVA | A-230M-LD | Z22081601 | |||
| 分注機 | エルメックス | Pro・madia DT cube | Z21032816 | |||
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテクノロジーズ Hitachi High-Technologies | S-2600H | Z20040701 | 2001年 | ||
| TCゲージメーター | アネルバ(ANELVA) | WSC-65 | D072011 |
